000 | 01167cam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u168866 | ||
003 | SIRSI | ||
008 | 060907s2003 ag fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9871004451 | ||
040 | _aCO-BoUEX | ||
041 | _aspa | ||
043 | _as-ag--- | ||
049 |
_an _bn |
||
082 | 0 | 4 |
_a303.38 _bR456p |
100 | 1 | 0 |
_aRey Lennon, Federico _9101382 |
245 | 0 |
_aPequeño manual de encuestas de opinión pública / _cFederico Rey Lennon, Alejandro P. Piscitelli Murphy. |
|
264 |
_aBuenos Aires : _bLa Crujía Ediciones, _c2002. |
||
300 | _a190 p. | ||
490 | _aInclusiones: Herramientas | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aConsideraciones previas. Fiabilidad, manipulación y utilidad de la encuesta demoscópica. La definición de objetivos. El cuestionario. Los entrevistadores: selección y entrenamiento. El trabajo de campo. El tratamiento de los datos. El análisis de los datos. El informe. Los efectos sociopolíticos de la encuestas de opinión. | ||
596 | _a2 | ||
650 | 7 |
_aEncuestas sociales _964214 |
|
650 | 7 |
_aOpinión pública _vManuales _9101383 |
|
700 | 1 |
_aPiscitelli Murphy, Alejandro P. _950454 |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
999 |
_c66796 _d66796 |